 ※写真は代表例です。 |
|
品番 | CNT3 3634-2FL |
---|
リミッタースペース | なし |
---|
主幹ブレーカ | ELB3P60A |
---|
分岐回路数 | 34 |
---|
分岐スペース数 | 2 |
---|
機器スペース | なし |
---|
材質 | − |
函体形式 | 露出型 |
---|
構造 | フタ付 |
---|
特長 | − |
---|
色彩 | ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) |
---|
相線式 | 単3 |
---|
主幹ブレーカ | 種類 | 漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) |
---|
容量 | ELB3P60A |
---|
品番 | ZLG 63-60TL-30S |
---|
分岐ブレーカ | 種類 | ノーヒューズブレーカ |
---|
容量 | MCB2P2E20A |
---|
品番 | NCS 2P2E20S |
---|
太陽電池側ブレーカ | MCB3P3E30A×1(2次送り) |
---|
外形寸法 | タテ | 320mm |
---|
ヨコ | 750mm |
---|
フカサ | 110mm | ※通常当日〜3営業日に出荷します。(メーカー在庫切れの場合は除く)
※詳細はメーカーHPをご覧ください
商品番号 |
CNT33634-2FL |
商品名 |
河村電器 太陽光発電向ホーム分電盤 CNT33634-2FL |
販売価格 |
48,015円 |
税別価格 |
43,650円 |
メーカー |
河村電器産業 |
送料区分 |
送料込 |
配送タイプ |
普通 |
|